自力式调节阀产品特点:
安全性高用于无电、气场合,不存在外部能源隐患
节约能源无需外部能源,利用流体自身压力进行调节
简化控制无需中间控制仪表,降低成本
操作简便根据阀前后压力表,调节弹簧伸展度即可
自力式调节阀基本参数:
动作方式 | U控制阀前、D控制阀后 |
功能作用 | U泄压或安全保护、D稳压或减压 |
阀座结构 | P单座、M套筒、N双座 |
流量特性 | 快开 |
可调范围 | 最大10:1;最小10:8 |
密封等级 | 最大10:1;最小10:8 |
执行机构 | 薄膜式(设定值≦6bar)、活塞式(>6bar) |
性能标准 | 企业标准 |
调节精度 | ±5%~±10% |
自力式调节阀阀体参数:
公称压力 | PN16、PN25、PN40、PN64 |
连接方式 | 法兰式(特制:焊接式) |
阀体材料 | WCB、SS304、SS316、SS316L |
阀芯材质 | SS、SS304、SS316、SS316L、司太莱堆焊 |
密封材料 | PTFE、硬密封、特殊高温材料 |
波纹管 | SS、SS304、SS316 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
推杆衬套 | 2Cr13 |
垫片 | 橡胶石墨板、1Cr18Ni9Ti石墨缠绕垫片 |
法兰标准 | GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81 |
特制法兰 | ANSI、JIS、DIN |
自力式调节阀功能附件选项:
Q—安全切断型
—带冷凝器(适用于蒸汽等高温介质时)
—带指挥器,微压调节
自力式调节阀流体温度:
T4 | -30℃~150℃ |
T5 | -30℃~180℃ |
T8 | -30℃~350℃ |
自力式调节阀技术参数:
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Kv系数 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 |
额定行程L(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
公称压力PN(bar) | 10、16、40、64 | ||||||||||||
导压管接头外螺纹 | M16*1.5 | ||||||||||||
压力调节分段选择范围 | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 980~150 1000~2500 |
自力式调节阀外形尺寸:
通径DN | 调节范围 | 15-140Kpa | 280-500KPa | 120-300KPa | 480-1000KPa | 600-1500Kpa | 1000-2500KPa | |||||||
L | B | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | |
20 | 150 | 383 | 475 | 280 | 455 | 230 | 450 | 176 | 445 | 176 | 445 | 85 | 445 | 85 |
25 | 160 | 383 | 475 | 280 | 455 | 230 | 450 | 176 | 445 | 176 | 445 | 85 | 445 | 85 |
32 | 180 | 512 | 520 | 308 | 500 | 230 | 490 | 176 | 480 | 176 | 570 | 96 | 570 | 96 |
40 | 200 | 512 | 520 | 308 | 500 | 230 | 490 | 176 | 480 | 176 | 570 | 96 | 570 | 96 |
60 | 230 | 603 | 540 | 308 | 520 | 230 | 510 | 176 | 480 | 176 | 600 | 96 | 600 | 96 |
65 | 290 | 862 | 710 | 308 | 690 | 230 | 680 | 194 | 670 | 194 | 820 | 96 | 820 | 96 |
80 | 310 | 862 | 710 | 308 | 690 | 230 | 680 | 194 | 670 | 194 | 820 | 96 | 820 | 96 |
100 | 350 | 1023 | 780 | 308 | 760 | 230 | 750 | 194 | 740 | 194 | 890 | 96 | 890 | 96 |
125 | 400 | 1380 | 840 | 308 | 800 | 230 | 790 | 280 | 780 | 280 | 950 | 96 | 950 | 96 |
150 | 480 | 1380 | 880 | 308 | 870 | 230 | 860 | 280 | 850 | 280 | 950 | 96 | 1000 | 96 |
200 | 600 | 1800 | 915 | 308 | 880 | 230 | 870 | 280 | 860 | 280 | 100 | 96 | 1100 | 96 |
250 | 730 | 2000 | 940 | 308 | 900 | 230 | 890 | 280 | 880 | 280 | 1100 | 96 | 1200 | 96 |
300 | 850 | 2200 | 1000 | 308 | 950 | 230 | 940 | 280 | 930 | 280 | 1200 | 96 | 1200 | 96 |
技术支持:中国泵阀网